Modelo de lista de compras pronto
Confira a lista de compras perfeita para o seu churrasco. Escolha a quantidade de convidados (5, 10, 15 ou 20 pessoas) e veja as quantidades exatas de carne, carvão, cerveja e acompanhamentos calculadas automaticamente.
1. Utilize este modelo no JáListei
Gostou desta lista? Você pode salvar e personalizar este modelo diretamente no seu aplicativo JáListei para sincronizar em tempo real com sua família ou amigos.
2. Itens Sugeridos na Lista
Confira abaixo a relação de itens e quantidades sugeridas para este modelo:
Tabela de quantidades calculadas para 5 Pessoas:
| Item | Quantidade (5 Pessoas) | Categoria |
|---|---|---|
| Picanha ou Contrafilé | 1,3 kg | Carnes |
| Linguiça Toscana | 0,8 kg | Carnes |
| Coração de Frango | 0,5 kg | Carnes |
| Pão de Alho | 1 pacotes | Acompanhamentos |
| Carvão | 0,5 saco (5kg) | Suprimentos |
| Cerveja | 12 latas | Bebidas |
| Refrigerante / Água | 2 litros | Bebidas |
| Sal Grosso | 0,5 pacote | Temperos |
Tabela de quantidades calculadas para 10 Pessoas:
| Item | Quantidade (10 Pessoas) | Categoria |
|---|---|---|
| Picanha ou Contrafilé | 2,5 kg | Carnes |
| Linguiça Toscana | 1,5 kg | Carnes |
| Coração de Frango | 1 kg | Carnes |
| Pão de Alho | 2 pacotes | Acompanhamentos |
| Carvão | 1 saco (5kg) | Suprimentos |
| Cerveja | 24 latas | Bebidas |
| Refrigerante / Água | 4 litros | Bebidas |
| Sal Grosso | 1 pacote | Temperos |
Tabela de quantidades calculadas para 15 Pessoas:
| Item | Quantidade (15 Pessoas) | Categoria |
|---|---|---|
| Picanha ou Contrafilé | 3,8 kg | Carnes |
| Linguiça Toscana | 2,3 kg | Carnes |
| Coração de Frango | 1,5 kg | Carnes |
| Pão de Alho | 3 pacotes | Acompanhamentos |
| Carvão | 1,5 saco (5kg) | Suprimentos |
| Cerveja | 36 latas | Bebidas |
| Refrigerante / Água | 6 litros | Bebidas |
| Sal Grosso | 1,5 pacote | Temperos |
Tabela de quantidades calculadas para 20 Pessoas:
| Item | Quantidade (20 Pessoas) | Categoria |
|---|---|---|
| Picanha ou Contrafilé | 5 kg | Carnes |
| Linguiça Toscana | 3 kg | Carnes |
| Coração de Frango | 2 kg | Carnes |
| Pão de Alho | 4 pacotes | Acompanhamentos |
| Carvão | 2 saco (5kg) | Suprimentos |
| Cerveja | 48 latas | Bebidas |
| Refrigerante / Água | 8 litros | Bebidas |
| Sal Grosso | 2 pacote | Temperos |
3. Dicas e Regras de Cálculo
Como planejar as quantidades?
Para calcular um churrasco sem erros: estimamos cerca de 400g a 500g de carne por adulto (caso haja acompanhamentos reforçados, 400g é suficiente). Crianças até 10 anos consomem metade dessa quantidade. Para bebidas, calcule cerca de 1,5L a 2L de cerveja por apreciador e 1L de refrigerante/água por pessoa.
Procurando mais modelos?
Confira outras sugestões de listas de compras e organização disponíveis no JáListei: