Modelo de lista de compras pronto
A virada do ano pede comida leve, muita bebida gelada e os itens das simpatias. Escolha a quantidade de convidados (5, 10, 15 ou 20 pessoas) e veja as quantidades de carnes, petiscos, bebidas, gelo e descartáveis. Compartilhe a lista no JáListei e combine em tempo real quem leva o quê.
1. Utilize este modelo no JáListei
Gostou desta lista? Você pode salvar e personalizar este modelo diretamente no seu aplicativo JáListei para sincronizar em tempo real com sua família ou amigos.
2. Itens Sugeridos na Lista
Confira abaixo a relação de itens e quantidades sugeridas para este modelo:
Tabela de quantidades calculadas para 5 Pessoas:
| Item | Quantidade (5 Pessoas) | Categoria |
|---|---|---|
| Lombo ou Pernil Suíno | 1,5 kg | Carnes |
| Arroz | 0,5 kg | Acompanhamentos |
| Folhas e Legumes para Salada | 1 kg | Acompanhamentos |
| Frios para Tábua (queijos e embutidos) | 0,5 kg | Petiscos |
| Torradas ou Pão Italiano | 1 un. | Petiscos |
| Lentilha | 250 g | Simpatias de Ano Novo |
| Romã | 1 un. | Simpatias de Ano Novo |
| Uva sem Semente (12 por pessoa) | 0,5 kg | Simpatias de Ano Novo |
| Sorvete ou Pavê | 1,5 L | Sobremesas |
| Espumante para o Brinde (garrafa 750 ml) | 3 un. | Bebidas |
| Cerveja (lata 350 ml) | 15 un. | Bebidas |
| Refrigerante e Suco | 3 L | Bebidas |
| Água Mineral | 3 L | Bebidas |
| Gelo | 5 kg | Bebidas |
| Copos e Taças Descartáveis | 20 un. | Descartáveis |
| Pratos Descartáveis | 10 un. | Descartáveis |
| Guardanapos (pacote) | 1 un. | Descartáveis |
Tabela de quantidades calculadas para 10 Pessoas:
| Item | Quantidade (10 Pessoas) | Categoria |
|---|---|---|
| Lombo ou Pernil Suíno | 3 kg | Carnes |
| Arroz | 1 kg | Acompanhamentos |
| Folhas e Legumes para Salada | 2 kg | Acompanhamentos |
| Frios para Tábua (queijos e embutidos) | 1 kg | Petiscos |
| Torradas ou Pão Italiano | 2 un. | Petiscos |
| Lentilha | 500 g | Simpatias de Ano Novo |
| Romã | 2 un. | Simpatias de Ano Novo |
| Uva sem Semente (12 por pessoa) | 1 kg | Simpatias de Ano Novo |
| Sorvete ou Pavê | 3 L | Sobremesas |
| Espumante para o Brinde (garrafa 750 ml) | 6 un. | Bebidas |
| Cerveja (lata 350 ml) | 30 un. | Bebidas |
| Refrigerante e Suco | 6 L | Bebidas |
| Água Mineral | 6 L | Bebidas |
| Gelo | 10 kg | Bebidas |
| Copos e Taças Descartáveis | 40 un. | Descartáveis |
| Pratos Descartáveis | 20 un. | Descartáveis |
| Guardanapos (pacote) | 2 un. | Descartáveis |
Tabela de quantidades calculadas para 15 Pessoas:
| Item | Quantidade (15 Pessoas) | Categoria |
|---|---|---|
| Lombo ou Pernil Suíno | 4,5 kg | Carnes |
| Arroz | 1,5 kg | Acompanhamentos |
| Folhas e Legumes para Salada | 3 kg | Acompanhamentos |
| Frios para Tábua (queijos e embutidos) | 1,5 kg | Petiscos |
| Torradas ou Pão Italiano | 3 un. | Petiscos |
| Lentilha | 750 g | Simpatias de Ano Novo |
| Romã | 3 un. | Simpatias de Ano Novo |
| Uva sem Semente (12 por pessoa) | 1,5 kg | Simpatias de Ano Novo |
| Sorvete ou Pavê | 4,5 L | Sobremesas |
| Espumante para o Brinde (garrafa 750 ml) | 9 un. | Bebidas |
| Cerveja (lata 350 ml) | 45 un. | Bebidas |
| Refrigerante e Suco | 9 L | Bebidas |
| Água Mineral | 9 L | Bebidas |
| Gelo | 15 kg | Bebidas |
| Copos e Taças Descartáveis | 60 un. | Descartáveis |
| Pratos Descartáveis | 30 un. | Descartáveis |
| Guardanapos (pacote) | 3 un. | Descartáveis |
Tabela de quantidades calculadas para 20 Pessoas:
| Item | Quantidade (20 Pessoas) | Categoria |
|---|---|---|
| Lombo ou Pernil Suíno | 6 kg | Carnes |
| Arroz | 2 kg | Acompanhamentos |
| Folhas e Legumes para Salada | 4 kg | Acompanhamentos |
| Frios para Tábua (queijos e embutidos) | 2 kg | Petiscos |
| Torradas ou Pão Italiano | 4 un. | Petiscos |
| Lentilha | 1 kg | Simpatias de Ano Novo |
| Romã | 4 un. | Simpatias de Ano Novo |
| Uva sem Semente (12 por pessoa) | 2 kg | Simpatias de Ano Novo |
| Sorvete ou Pavê | 6 L | Sobremesas |
| Espumante para o Brinde (garrafa 750 ml) | 12 un. | Bebidas |
| Cerveja (lata 350 ml) | 60 un. | Bebidas |
| Refrigerante e Suco | 12 L | Bebidas |
| Água Mineral | 12 L | Bebidas |
| Gelo | 20 kg | Bebidas |
| Copos e Taças Descartáveis | 80 un. | Descartáveis |
| Pratos Descartáveis | 40 un. | Descartáveis |
| Guardanapos (pacote) | 4 un. | Descartáveis |
3. Dicas e Regras de Cálculo
Como planejar as quantidades?
A festa de Réveillon costuma durar mais que a ceia de Natal, então capriche nas bebidas: calcule cerca de 1 litro de cerveja por adulto que bebe, 1 litro de refrigerante, suco ou água por pessoa e 1 kg de gelo por pessoa. Para o brinde da meia-noite, uma garrafa de espumante serve cerca de 6 taças. As simpatias mais comuns pedem lentilha (sorte), romã (prosperidade) e 12 uvas por pessoa à meia-noite. Compre bebidas e carnes até o dia 28: nos dias 30 e 31 os mercados lotam e o gelo costuma acabar.
Procurando mais modelos?
Confira outras sugestões de listas de compras e organização disponíveis no JáListei: