Modelo de lista de compras pronto
Comprar frutas, legumes e verduras semanalmente garante alimentos frescos e evita o desperdício na geladeira. Selecione a quantidade de pessoas da sua casa (1, 2, 4 ou 6 pessoas) e confira este modelo prático de feira.
1. Utilize este modelo no JáListei
Gostou desta lista? Você pode salvar e personalizar este modelo diretamente no seu aplicativo JáListei para sincronizar em tempo real com sua família ou amigos.
Acesse gratuitamente todos os recursos de listas compartilhadas. Acessar listas
2. Itens Sugeridos na Lista
Calcular para quanto(a)s?
Confira abaixo a relação de itens e quantidades sugeridas para este modelo:
Tabela de quantidades calculadas para 1 Pessoa:
| Item | Quantidade (1 Pessoa) | Categoria |
|---|---|---|
| Tomate Débora ou Italiano | 0,5 kg | Legumes |
| Cebola e Alho | 0,5 kg / 1 rede | Temperos Básicos |
| Batata Monalisa / Asterix | 0,8 kg | Legumes |
| Cenoura e Chuchu | 250 g cada | Legumes |
| Banana Prata / Maçã | 0,5 dúzia / 1 kg | Frutas |
| Mamão Papaia / Laranja | 1 un / 2 kg | Frutas |
| Alface Crespa / Rúcula | 1 maços | Verduras |
| Cheiro-Verde (Salsa e Cebolinha) | 0,5 maço | Temperos Básicos |
Tabela de quantidades calculadas para 2 Pessoas na Casa:
| Item | Quantidade (2 Pessoas na Casa) | Categoria |
|---|---|---|
| Tomate Débora ou Italiano | 1 kg | Legumes |
| Cebola e Alho | 1 kg / 1 rede | Temperos Básicos |
| Batata Monalisa / Asterix | 1,5 kg | Legumes |
| Cenoura e Chuchu | 500 g cada | Legumes |
| Banana Prata / Maçã | 1 dúzia / 1 kg | Frutas |
| Mamão Papaia / Laranja | 2 un / 2 kg | Frutas |
| Alface Crespa / Rúcula | 2 maços | Verduras |
| Cheiro-Verde (Salsa e Cebolinha) | 1 maço | Temperos Básicos |
Tabela de quantidades calculadas para 4 Pessoas na Casa:
| Item | Quantidade (4 Pessoas na Casa) | Categoria |
|---|---|---|
| Tomate Débora ou Italiano | 2 kg | Legumes |
| Cebola e Alho | 2 kg / 1 rede | Temperos Básicos |
| Batata Monalisa / Asterix | 3 kg | Legumes |
| Cenoura e Chuchu | 1000 g cada | Legumes |
| Banana Prata / Maçã | 2 dúzia / 1 kg | Frutas |
| Mamão Papaia / Laranja | 4 un / 2 kg | Frutas |
| Alface Crespa / Rúcula | 4 maços | Verduras |
| Cheiro-Verde (Salsa e Cebolinha) | 2 maço | Temperos Básicos |
Tabela de quantidades calculadas para 6 Pessoas na Casa:
| Item | Quantidade (6 Pessoas na Casa) | Categoria |
|---|---|---|
| Tomate Débora ou Italiano | 3 kg | Legumes |
| Cebola e Alho | 3 kg / 1 rede | Temperos Básicos |
| Batata Monalisa / Asterix | 4,5 kg | Legumes |
| Cenoura e Chuchu | 1500 g cada | Legumes |
| Banana Prata / Maçã | 3 dúzia / 1 kg | Frutas |
| Mamão Papaia / Laranja | 6 un / 2 kg | Frutas |
| Alface Crespa / Rúcula | 6 maços | Verduras |
| Cheiro-Verde (Salsa e Cebolinha) | 3 maço | Temperos Básicos |
3. Dicas e Regras de Cálculo
Como planejar as quantidades?
Dê preferência a frutas e legumes da estação, pois são mais baratos e saborosos. Separe os itens folhosos (alface, rúcula) em recipientes secos para durarem mais tempo sob refrigeração.
Procurando mais modelos?
Confira outras sugestões de listas de compras e organização disponíveis no JáListei:
Lista de Compras Pronta para Churrasco (5 a 20 Pessoas) Lista de Compras de Mercado para Casal ou Família (1 a 6 Pessoas) Lista de Compras para Ceia de Natal e Réveillon (5 a 20 Pessoas) Lista para Café da Manhã Especial ou Brunch Lista Essencial de Enxoval para Chá de Bebê Lista de Produtos para Limpeza Pesada e Mudança Lista Pronta de Material Escolar e Volta às Aulas Lista de Primeiro Enxoval e Despensa para Casa Nova